Controlador de Luz Cat.1
O controlador de luz MC-1PS é um dispositivo inteligente de controle de iluminação de alto desempenho desenvolvido pela MicroNature para atender às demandas do mercado. Como componente central do sistema de controle de lâmpada única, ele integra módulos domésticos de comunicação sem fio CAT.1 com algoritmos profissionais de hardware e software. Com funcionalidades poderosas, tamanho compacto, fácil instalação (instalação sem fio), operação confiável e baixa manutenção, este produto foi projetado especificamente para a gestão eficiente em energia de sistemas inteligentes de iluminação pública.
Vantagem do Produto
- Medição em tempo real de corrente, tensão, potência, energia, frequência e tempo de operação.
- Detecção de corrente de vazamento com alarme.
- Proteção contra sobrecorrente, detecção de status da luminária e modo padrão de iluminação.
- Interruptor de relé de 1 canal + 0~10V/PWM de escurecimento de saída.
- Suporta agendamento baseado em GPS e controle fotossensível (opcional).
- Compatível com luminárias LED, HPS e outras luminárias.
- Bandas LTE B1/B3/B5/B8, compatíveis com redes China Mobile/Unicom/Telecom.
- Comunicação tri-modo (LTE/GSM), sempre online, tempo de resposta de comandos ≤3s.
- Suporta IP fixo e DNS dinâmico (DDNS) para conectividade de data center.
- Atualizações de firmware OTA.
- Isolamento básico entre o LV e as portas de controle.
- Proteção contra sobrecarga embutida.
- Relógio local com calibração automática do horário (estação base sincronizada).
Parâmetros do Produto
| Categoria | Parâmetro | Especificação |
| Especificações Básicas | Dimensões | 115×65×36 (mm) |
| Classificação de Proteção | IP67 | |
| Proteção contra surtos | Modo Comum: 4KV Modo Diferencial: 4KV | |
| Temperatura de operação. | -40°C ~ +85°C | |
| Temperatura de armazenamento. | -40°C ~ +90°C | |
| Especificações Elétricas | Tensão de entrada | 85-265V AC |
| Corrente de entrada | 0-5A | |
| Tensão de saída | 90-260V AC | |
| Frequência | 50/60Hz | |
| Energia de Reserva | ≤2W | |
| Detecção de vazamento | 0-30mA | |
| Medição | Precisão de Tensão | ±2% |
| Precisão atual | ±5% | |
| Precisão de Potência Ativa | ±5% | |
| Interfaces | Interface de Escurecimento | 0-10V/PWM |
| Conector de Antena | SMA externa | |
| Cartão SIM | eSIM incorporado | |
| RS485 Interface | MODBUS | |
| Porta do Interruptor do Sensor | 12V-DI | |
| Especificações de Wireless | Faixas de frequência | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
| LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| GSM: 900/1800MHz | ||
| Potência de transmissão | LTE-FDD: Classe 3 (23dBm ±2dB) | |
| LTE-TDD: Classe 3 (23dBm ±2dB) | ||
| Sensibilidade do receptor | FDD-B1: -98,5dBm | |
| FDD-B3: -98,7dBm | ||
| FDD-B5: -98,5dBm | ||
| FDD-B8: -97,5dBm | ||
| TDD-B34: -100,2dBm | ||
| TDD-B38: -100dBm | ||
| TDD-B39: -99,3dBm | ||
| TDD-B40: -100dBm | ||
| TDD-B41: -99dBm |
Instrução de Fiação



