وحدة تحكم الإضاءة من الفئة 1
وحدة تحكم الإضاءة MC-1PS هي جهاز تحكم ذكي عالي الأداء في الإضاءة تم تطويره بواسطة MicroNature لتلبية متطلبات السوق. باعتباره مكينا أساسيا لنظام التحكم في المصباح الواحد، يدمج وحدات الاتصال اللاسلكي المحلية CAT.1 التقليدية مع تصميم الأجهزة وخوارزميات البرمجيات الاحترافية. يتميز هذا المنتج بوظائف قوية، وحجم صغير، وسهل النشر (تركيب لاسلكي)، وتشغيل موثوق، ومتطلبات صيانة منخفضة، وهو مصمم خصيصا لإدارة أنظمة إضاءة الشوارع الذكية موفرة للطاقة.
ميزة المنتج
- قياس الوقت الحقيقي للتيار، الجهد، الطاقة، الطاقة، التردد، ووقت التشغيل.
- كشف تيار التسرب مع الإنذار.
- حماية من التيار الزائد، وكشف حالة المصباح، ووضع الإضاءة الافتراضي.
- مفتاح مرحل 1 قناة + 0~10 فولت/PWM مخرج تعتيم.
- يدعم الجدولة المعتمدة على GPS والتحكم الحساس للضوء (اختياري).
- متوافقة مع مصابيح LED، ومصابيح HPS، وغيرها من تجهيزات الإضاءة.
- نطاقات LTE B1/B3/B5/B8، متوافقة مع شبكات الصين المحمولة/يونيكوم/الاتصالات.
- الاتصال ثلاثي الأوضاع (LTE/GSM)، متصل دائما بالإنترنت، ≤3s أوامر استجابة زمنية.
- يدعم IP ثابت وDNS ديناميكي (DDNS) للاتصال بمراكز البيانات.
- ترقيات البرنامج الثابت عبر OTA.
- عزل أساسي بين LV ومنافذ التحكم.
- حماية مدمجة من التحميل الزائد.
- ساعة محلية مع معايرة زمنية تلقائية (محطة القاعدة متزامنة).
معلمات الضرب
| الفئة | المعلمة | المواصفات |
| المواصفات الأساسية | الأبعاد | 115×65×36 (مم) |
| تصنيف الحماية | IP67 | |
| الحماية من الاندفاعات | الوضع الشائع: 4KV وضع التفاضل: 4KV | |
| درجة حرارة التشغيل. | -40°C ~ +85°C | |
| درجة حرارة التخزين. | -40°C ~ +90°C | |
| المواصفات الكهربائية | جهد الإدخال | 85-265 فولت تيار متردد |
| تيار الإدخال | 0-5A | |
| جهد الإخراج | 90-260 فولت تيار متردد | |
| التردد | 50/60 هرتز | |
| الطاقة الجاهزة | ≤2W | |
| اكتشاف التسرب | 0-30 مللي أمبير | |
| القياس | دقة الجهد | ±2٪ |
| الدقة الحالية | ±5٪ | |
| دقة الطاقة النشطة | ±5٪ | |
| الواجهات | واجهة التعتيم | 0-10 فولت/PWM |
| موصل الهوائي | SMA خارجي | |
| شريحة SIM | eSIM المدمج | |
| واجهة RS485 | مودباص | |
| منفذ مفتاح المستشعر | 12V-DI | |
| مواصفات الواي فاي | نطاقات التردد | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
| LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| GSM: 900/1800MHz | ||
| قوة الإرسال | LTE-FDD: الفئة 3 (23dBm ±2dB) | |
| LTE-TDD: الفئة 3 (23dBm ±2dB) | ||
| حساسية المستقبل | FDD-B1: -98.5dBm | |
| FDD-B3: -98.7 ديسيبل مولار | ||
| FDD-B5: -98.5dBm | ||
| FDD-B8: -97.5 ديسيبل ميلاج | ||
| TDD-B34: -100.2 ديسيبل م.م | ||
| TDD-B38: -100 ديسيبل ميل ميلو البريطاني | ||
| TDD-B39: -99.3 ديسيبل ميل ميلو | ||
| TDD-B40: -100 ديسيبل ميل إم | ||
| TDD-B41: -99 ديسيبل ميلاين |
تعليمات الأسلاك



