Kat.1 Lichtregler
Der MC-1PS-Lichtcontroller ist ein leistungsstarkes intelligentes Lichtsteuerungsgerät, das von MicroNature entwickelt wurde, um die Marktanforderungen zu erfüllen. Als Kernkomponente des Ein-Lampen-Steuerungssystems integriert es gängige CAT.1-drahtlose Kommunikationsmodule für den Haushalt mit professionellem Hardwaredesign und Softwarealgorithmen. Mit leistungsstarker Funktionalität, kompakter Größe, einfacher Bereitstellung (drahtlose Installation), zuverlässigem Betrieb und geringem Wartungsbedarf ist dieses Produkt speziell für das energieeffiziente Management intelligenter Straßenbeleuchtungssysteme konzipiert.
Produktvorteil
- Echtzeitmessung von Strom, Spannung, Leistung, Energie, Frequenz und Betriebszeit.
- Leckstromerkennung mit Alarm.
- Überstromschutz, Leuchtstatuserkennung und Standardbeleuchtungsmodus.
- 1-Kanal-Relaisschalter + 0~10V/PWM-Dimming-Ausgang.
- Unterstützt GPS-basierte Planung und lichtempfindliche Steuerung (optional).
- Kompatibel mit LED-Lampen, HPS-Lampen und anderen Leuchten.
- LTE-Bänder B1/B3/B5/B8, kompatibel mit China Mobile/Unicom/Telecom-Netzen.
- Tri-Mode-Kommunikation (LTE/GSM), immer online, ≤ Kommando-Reaktionszeit.
- Unterstützt feste IP und dynamisches DNS (DDNS) für die Rechenzentrumsverbindung.
- OTA Firmware-Updates.
- Grundlegende Isolierung zwischen LV und Steueranschlüssen.
- Eingebauter Überlastschutz.
- Lokale Uhr mit automatischer Zeitkalibrierung (Basisstation synchronisiert).
Produktparameter
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
| Grundlegende Spezifikationen | Abmessungen | 115×65×36 (mm) |
| Schutzbewertung | IP67 | |
| Überspannungsschutz | Gemeinsamer Modus: 4 KV Differenzialmodus: 4 KV | |
| Betriebstemperatur. | -40°C ~ +85°C | |
| Lagertemperatur. | -40°C ~ +90°C | |
| Elektrische Spezifikationen | Eingangsspannung | 85-265V Wechselstrom |
| Eingangsstrom | 0-5A | |
| Ausgangsspannung | 90-260V Wechselstrom | |
| Frequenz | 50/60Hz | |
| Standby-Strom | ≤2W | |
| Leckageerkennung | 0-30 mA | |
| Messung | Spannungsgenauigkeit | ±2 % |
| Aktuelle Genauigkeit | ±5 % | |
| Aktive Leistungsgenauigkeit | ±5 % | |
| Schnittstellen | Dimm-Schnittstelle | 0-10V/PWM |
| Antennenstecker | Externe SMA | |
| SIM-Karte | Eingebettete eSIM | |
| RS485-Schnittstellen | MODBUS | |
| Sensor-Switch-Port | 12V-DI | |
| Drahtlose Spezifikationen | Frequenzbänder | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
| LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| GSM: 900/1800 MHz | ||
| Sendeleistung | LTE-FDD: Klasse 3 (23dBm ±2dB) | |
| LTE-TDD: Klasse 3 (23dBm ±2dB) | ||
| Empfängerempfindlichkeit | FDD-B1: -98,5 dBm | |
| FDD-B3: -98,7 dBm | ||
| FDD-B5: -98,5 dBm | ||
| FDD-B8: -97,5 dBm | ||
| TDD-B34: -100,2 dBm | ||
| TDD-B38: -100 dBm | ||
| TDD-B39: -99,3 dBm | ||
| TDD-B40: -100 dBm | ||
| TDD-B41: -99 dBm |
Verdrahtungsanleitung



